單個繼電器-DRPE
      Features
Specification
                    	概述
	
		
尺寸
	
		
環境數據
	
		
線圈側
	
		
開關部(接點部)
	
		
標準/規程
	
		
                     
                                | 測試電壓繼電器線圈/繼電器觸點 | 1500VAC/1min | 
| 操作模式 | 100%工作因數 | 
| 安裝位置 | 任意 | 
| 寬度 | 21.0mm | 
| 高度 | 34.7mm | 
| 長度 | 27.4mm | 
| 環境溫度(運行) | -25 °C ... 55 °C | 
| 環境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 55 °C | 
| 環境濕度 | 35%~85%RH | 
| 指示燈 | 紅色 | 
| 額定輸入電壓UN | 220VAC | 
| UN下的典型輸入電流 | 5.5mA | 
| 線圈電阻 | 14116Ω | 
| 動作電壓 | ≤80% | 
| 復位電壓 | ≥30% | 
| 最大容許電壓 | 1.1 | 
| 額定條件下的功耗 | 1.2VA | 
| 接點電壓最大值 | AC240V DC28V | 
| 接點電流最大值 | 10A | 
| 接點構成 | 2C | 
| 接點機構 | 單 | 
| 接點材質 | Ag alloy | 
| 接觸電阻 | ≤100mΩ | 
| 動作時間 | <20ms | 
| 復位時間 | <20ms | 
| 最大開關頻率(機械) | 18000次/h | 
| 最大開關頻率(額定負載) | 1800次/h | 
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ | 
| 耐電壓(線圈和接點間) | 1500VAC/1min | 
| 耐電壓(異極接點間) | 1500VAC/1min | 
| 耐電壓(同極接點間) | 1000VAC/1min | 
| 耐衝擊 | 10G | 
| 耐振動 | 10-55Hz | 
| 電氣壽命 | >1×105 | 
| 機械壽命 | >1×107 | 
| 標準/規程 | IEC 61810-1 IEC 60664 | 
| 絕緣 | 基礎隔離 | 
| 防護等級 | IP50 | 
| 污染等級 | 3 | 
| 過電壓類別 | Ⅲ | 

                